Luton Town markerte seg skikkelig i FA-cupen sist sesong. Kanskje er det dags for en «cup run» i ligacupen igjen – 35 år siden klubben nådde finalen to sesonger på rad?
Luton Town Football Club vant sin første virkelig store tittel i 1988; 102 år etter at klubben ble stiftet. 3-2-finaleseieren mot Arsenal foran 95 732 tilskuere på Wembley Stadium i London ble fulgt opp med ny finale året etter.
Fra september 1987 til april 1989 var Luton Town ubeseiret i 16 kamper på rad ligacupen!
Etter finaletapet mot Nottingham Forest 9. april 1989 vant The Hatters begge møtene med Mansfield Town i 1. runde sesongen etter.
Så ble det 13 kamper uten seier fra 24. oktober 1989 til 20. august 2008! Ti år uten å vinne en eneste kamp!
Siden de to suksess-sesongene på slutten av 80-tallet har Luton aldri klart å spille flere enn tre kamper på rad uten å tape i ligacupen.
Luton Town spilte utenfor EFL i fem sesonger og fikk naturlig nok ikke delta i ligacupen fra 2009 til 2013.
Etter comebacket i 2014 er det bare blitt seks seirer på 14 forsøk…
Under bildet har vi listet opp hver eneste Town-kamp, sesong for sesong, i ligacupen siden 1987.
Luton Town i ligacupen 1987/88-2021/22
Sesong | Dato | Runde | Motstander | Bane | Res. |
---|---|---|---|---|---|
1987/98 | 1987-09-22 | 2 (1) | Wigan Athletic | B | 1-0 |
1987-10-06 | 2 (2) | Wigan Athletic | H | 4-2 | |
1987-10-27 | 3 | Coventry City | H | 3-1 | |
1987-11-17 | 4 | Ipswich Town | B | 1-0 | |
1988-01-19 | 5 | Bradford City | H | 2-0 | |
1988-02-10 | SF (1) | Oxford United | B | 1-1 | |
1988-02-28 | SF (2) | Oxford United | H | 2-0 | |
1988-04-24 | Finale | Arsenal | N | 3-2 | |
1988/89 | 1988-09-27 | 2 (1) | Burnley | H | 1-1 |
1988-10-11 | 2 (2) | Burnley | B | 1-0 | |
1988-11-02 | 3 | Leeds United | B | 2-0 | |
1988-11-29 | 4 | Manchester City | H | 3-1 | |
1989-01-18 | 5 | Southampton | H | 1-1 | |
1989-01-25 | 5 (omk.) | Southampton | B | 2-1 | |
1989-02-12 | SF (1) | West Ham United | B | 3-0 | |
1989-03-01 | SF (2) | West Ham United | H | 2-0 | |
1989-04-09 | Finale | Nottingham Forest | N | 1-3 | |
1989/90 | 1989-09-19 | 2 (1) | Mansfield Town | B | 4-3 |
1989-10-03 | 2 (2) | Mansfield Town | H | 7-2 | |
1989-10-24 | 3 | Everton | B | 0-3 | |
1990/91 | 1990-09-25 | 2 (1) | Bradford City | H | 1-1 |
1990-10-10 | 2 (2) | Bradford City (1-1 eeo./4-5 str.) | B | 1-1 | |
1991/92 | 1991-09-25 | 2 (1) | Birmingham City | H | 2-2 |
1991-10-08 | 2 (2) | Birmingham City | B | 2-3 | |
1992/93 | 1992-09-23 | 2 (1) | Plymouth Argyle | H | 2-2 |
1992-10-06 | 2 (2) | Plymouth Argyle | B | 2-3 | |
1993/94 | 1993-08-17 | 1 (1) | Cambridge United | B | 0-1 |
1993-08-24 | 1 (2) | Cambridge United | H | 0-1 | |
1994/95 | 1994-08-16 | 1 (1) | Fulham | H | 1-1 |
1994-08-23 | 1 (2) | Fulham (1-1 eeo./4-5 str.) | B | 1-1 | |
1995/96 | 1995-08-15 | 1 (1) | Bournemouth | H | 1-1 |
1995-08-22 | 1 (2) | Bournemouth | B | 1-2 | |
1996/97 | 1996-08-20 | 1 (1) | Bristol Rovers | H | 3-0 |
1996-09-04 | 1 (2) | Bristol Rovers | B | 1-2 | |
1996-09-17 | 2 (1) | Derby County | H | 1-0 | |
1996-09-25 | 2 (2) | Derby County | B | 2-2 | |
1996-10-22 | 3 | Wimbledon | B | 1-1 | |
1996-11-12 | 3 (omk.) | Wimbledon | H | 1-2 | |
1997/98 | 1997-08-12 | 1 (1) | Colchester United | B | 1-0 |
1997-08-26 | 1 (2) | Colchester United | H | 1-1 | |
1997-09-16 | 2 (1) | West Bromwich Albion | H | 1-1 | |
1997-09-23 | 2 (2) | West Bromwich Albion | B | 2-4 | |
1998/99 | 1998-08-11 | 1 (1) | Oxford United | H | 2-3 |
1998-08-18 | 1 (2) | Oxford United | B | 3-1 | |
1998-09-15 | 2 (1) | Ipswich Town | B | 1-2 | |
1998-09-22 | 2 (2) | Ipswich Town | H | 4-2 | |
1998-10-27 | 3 | Coventry City | H | 2-0 | |
1998-11-10 | 4 | Barnsley | H | 1-0 | |
1998-12-01 | 5 | Sunderland | B | 0-3 | |
1999/00 | 1999-08-10 | 1 (1) | Bristol Rovers | H | 0-2 |
1999-08-25 | 1 (2) | Bristol Rovers | B | 2-2 | |
2000/01 | 2000-08-22 | 1 (1) | Peterborough United | H | 0-0 |
2000-09-05 | 1 (2) | Peterborough United (e.o.) | B | 2-2 | |
2000-09-19 | 2 (1) | Sunderland | B | 0-3 | |
2000-09-26 | 2 (2) | Sunderland | H | 1-2 | |
2001/02 | 2001-08-21 | 1 | Reading | B | 0-4 |
2002/03 | 2002-09-10 | 1 | Watford | B | 2-1 |
2002-10-02 | 2 | Aston Villa | B | 0-3 | |
2003/04 | 2003-08-12 | 1 | Yeovil Town | H | 4-1 |
2003-09-23 | 2 | Charlton Athletic (4-4 eeo/7-8 str.) | B | 3-3 | |
2004/05 | 2004-09-07 | 1 | Boston United | B | 3-4 |
2005/06 | 2005-08-23 | 1 | Leyton Orient | B | 3-1 |
2005-09-20 | 2 | Reading | B | 0-1 | |
2006/07 | 2006-08-22 | 1 | Bristol Rovers (3-5 str.) | B | 1-1 |
2006-09-19 | 2 | Brentford | B | 3-0 | |
2006-10-24 | 3 | Everton | B | 0-4 | |
2007/08 | 2007-08-14 | 1 | Dagenham & Redbridge | B | 2-1 |
2007-08-28 | 2 | Sunderland | H | 3-0 | |
2007-09-25 | 3 | Charlton Athletic | H | 3-1 | |
2007-10-31 | 4 | Everton | H | 0-1 | |
2008/09 | 2008-08-12 | 1 | Plymouth Argyle | H | 2-0 |
2008-08-26 | 2 | Reading | B | 1-5 | |
2014/15 | 2014-08-12 | 1 | Swindon Town | H | 1-2 |
2015/16 | 2015-08-11 | 1 | Bristol City | H | 3-1 |
2015-08-25 | 2 | Stoke City (7-8 str.) | H | 1-1 | |
2016/17 | 2016-08-10 | 1 | Aston Villa | H | 3-1 |
2016-08-23 | 2 | Leeds United | H | 0-1 | |
2017/18 | 2017-08-08 | 1 | Ipswich Town | H | 0-2 |
2018/19 | 2018-08-14 | 1 | West Bromwich Albion | B | 0-1 |
2019/20 | 2019-08-13 | 1 | Ipswich Town | H | 3-1 |
2019-08-27 | 2 | Cardiff City | B | 3-0 | |
2019-09-24 | 3 | Leicester City | H | 0-4 | |
2020/21 | 2020-09-05 | 1 | Norwich City | H | 3-1 |
2020-09-15 | 2 | Reading | B | 1-0 | |
2020-09-22 | 3 | Manchester United | H | 0-3 | |
2021/22 | 2021-08-10 | 1 | Stevenage (0-3 str.) | B | 2-2 |
Forklaringer: Fram til og med 2000/01-sesongen var det hjemme- og bortemøter i de første rundene, samt semifinalen. 1 (2) angir eksempelvis 1. runde (2. møte). SF = Semifinale. Eeo = etter ekstraomganger. Str. = straffesparkkonkurranse. Omk. = Omkamp.