1. | Andreas Stensland | 38 |
2. | Emil Hovrud | 37 |
3. | Hallgeir Talstad | 37 |
4. | Arild Jåsund | 36 |
5. | Rune Fjørtoft | 36 |
6. | Per Magnus Holm | 35 |
7. | Kjell Hansen | 34 |
8. | Fredrik Färm | 33 |
9. | sverre Ruud | 32 |
10. | Tom Bruaset | 32 |
11. | Jan Näsvall | 31 |
12. | Rune Ebbesen | 31 |
13. | Thomas Nordgården Moen | 30 |
14. | Harald Nesheim | 29 |
15. | Margielyn Bjelland | 29 |
16. | Martin Holter | 29 |
17. | Jarle Grøstad | 29 |
18. | Ivar Sørgaard | 28 |
19. | Kenneth Blumensaath | 28 |
20. | Espen Ganes | 27 |
21. | Per Axel Pettersen | 27 |
22. | Ole Trillhus | 26 |
23. | Thomas Møller | 25 |
24. | Tor Erik Hadland | 24 |
25. | Halvard Grina | 23 |
26. | John Yngvar Nielsen | 21 |
27. | Thomas Cornelius Flåten | 21 |
28. | Juha Myhrmark | 18 |
29. | Lars-Petter Rønnestad | 17 |
30. | Knut-Walther Baldersheim | 17 |
31. | Erik Watz | 17 |
32. | Thomas Holmgren | 17 |
33. | Jan Halvard Aase | 17 |
34. | Svein Terje Bjelland | 17 |
35. | Thommie Lundqvist | 15 |
36. | Lene Skogen | 15 |
37. | Dagfinn Rødningen | 5 |
38. | Steffan Krydsby | 3 |
39. | Finn Terje Uberg | 3 |
40. | Per Berg | 0 |
41. | Dag Inge Nordby | 0 |
42. | Kjetil Krogstad | 0 |
43. | Jarle Mordal | 0 |
44. | Geir Berland | 0 |
Copyright © 2024 Luton Town Supporters' Club of Scandinavia