Hvordan ville Championship-tabellen ha sett ut uten scoringene til alle utenlandske spillere? Jo; med Luton Town på førsteplass – og Fulham på sisteplass!
Luton Town har ikke spesielt mange engelske spillere, men de andre topplagene i divisjonen har jevnt over et større overtall av utenlandske målscorere.
Den statistiske oppvasken med fjerning av alle scoringene signert spillere uten engelsk pass gir et morsomt utfall sett med Hatters-øyne.
Sentrifugering er mest brutal for Fulham, som går fra 1. til 24. plass!
| Den virkelige Championship-tabellen |
Championship-toppscorer Aleksandar Mitrovic har scoret 38 ganger. Det er flere enn hele spillertroppen til tre av lagene (Hull, Peterborough og Barnsley).
Luton Town-toppscorer Elijah Adebayo har scoret 15 ganger. Harry Cornick følger med ti fulltreffere og Luke Berry har signert seks scoringer.
15 forskjellige Luton Town-spillere har notert seg på scoringslisten i løpet av klubbens 42 ligakamper. Manager Nathan Jones har benyttet 27 spillere til nå i 2021/22-sesongen. Deriblant fem keepere!
Tabeller og statistikker:
Championship-tabellen med bare engelske scoringer:
Nr | Klubb | K | V | U | T | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luton Town | 42 | 18 | 19 | 5 | 44 | 23 | 73 |
2 | Blackpool | 41 | 18 | 14 | 9 | 36 | 24 | 68 |
3 | Sheffield United | 42 | 16 | 19 | 7 | 36 | 19 | 67 |
4 | Huddersfield Town | 42 | 16 | 19 | 7 | 35 | 22 | 67 |
5 | Bournemouth | 40 | 16 | 17 | 7 | 35 | 18 | 65 |
6 | Middlesbrough | 41 | 14 | 20 | 7 | 29 | 20 | 62 |
7 | Coventry City | 42 | 14 | 20 | 8 | 27 | 22 | 62 |
8 | West Bromwich Albion | 42 | 13 | 20 | 9 | 28 | 17 | 59 |
9 | Hull City | 42 | 14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 56 |
10 | Stoke City | 42 | 12 | 19 | 11 | 28 | 24 | 55 |
11 | Nottingham Forest | 40 | 11 | 21 | 8 | 23 | 13 | 54 |
12 | Millwall | 42 | 11 | 21 | 10 | 18 | 18 | 54 |
13 | Preston North End | 42 | 10 | 22 | 10 | 13 | 19 | 52 |
14 | Blackburn Rovers | 42 | 9 | 23 | 10 | 22 | 21 | 50 |
15 | Derby County | 42 | 10 | 18 | 14 | 13 | 21 | 48 |
16 | Reading | 42 | 11 | 15 | 16 | 28 | 38 | 48 |
17 | Peterborough United | 42 | 11 | 12 | 19 | 24 | 43 | 45 |
18 | Queens Park Rangers | 42 | 7 | 23 | 12 | 21 | 30 | 44 |
19 | Birmingham City | 42 | 9 | 17 | 16 | 18 | 32 | 44 |
20 | Barnsley FC | 41 | 6 | 25 | 10 | 14 | 20 | 43 |
21 | Cardiff City | 41 | 6 | 24 | 11 | 18 | 22 | 42 |
22 | Bristol City | 42 | 7 | 19 | 16 | 17 | 33 | 40 |
23 | Swansea City | 41 | 6 | 21 | 14 | 12 | 29 | 39 |
24 | Fulham | 41 | 1 | 24 | 16 | 3 | 21 | 27 |
(Kilde: Transfermarkt.com)
Alle spillerne med minst ti scoringer i Sky Bet Championship:
Spiller | Nasjonalitet | Alder | Klubb | Kamper | Scoringer |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Mitrovic | Serbia | 27 | Fulham | 39 | 38 |
Dominic Solanke | England/Nigeria | 24 | Bournemouth | 40 | 24 |
Ben Brereton Díaz | Chile/England | 22 | Blackburn Rovers | 33 | 21 |
Andreas Weimann | Østerrike | 30 | Bristol City | 42 | 19 |
Joël Piroe | Nederland/Surinam | 22 | Swansea City | 40 | 18 |
Viktor Gyökeres | Sverige/Ungarn | 23 | Coventry City | 41 | 15 |
Karlan Grant | England | 24 | West Bromwich Albion | 40 | 15 |
Elijah Adebayo | England/Nigeria | 24 | Luton Town | 38 | 15 |
Brennan Johnson | Wales/England | 20 | Nottingham Forest | 40 | 14 |
Billy Sharp | England | 36 | Sheffield United | 38 | 14 |
Emil Riis | Danmark | 23 | Preston North End | 41 | 13 |
Danny Ward | England | 31 | Huddersfield Town | 38 | 13 |
Lewis Grabban | Jamaica/England | 34 | Nottingham Forest | 31 | 12 |
Matt Godden | England | 30 | Coventry City | 23 | 12 |
John Swift | England | 26 | Reading | 38 | 11 |
Tom Lawrence | Wales | 28 | Derby County | 36 | 11 |
Jacob Brown | Skottland/England | 24 | Stoke City | 41 | 11 |
Jonson Clarke-Harris | England/Jamaica | 27 | Peterborough United | 37 | 11 |
Harry Wilson | Wales/England | 25 | Fulham | 37 | 10 |
Harry Cornick | England | 27 | Luton Town | 35 | 10 |
Benik Afobe | DR Kongo/England | 29 | Millwall | 34 | 10 |
Scott Hogan | Irland/England | 30 | Birmingham City | 34 | 10 |
Luton Town-spillerstatistikker sesongen 2021/22:
Spiller | Alder | Nasjonalitet | Kamper | Minutter | Scoringer |
---|---|---|---|---|---|
Elijah Adebayo | 24 | England/Nigeria | 38 | 3198 | 15 |
Harry Cornick | 27 | England | 35 | 2181 | 10 |
Luke Berry | 29 | England | 13 | 715 | 6 |
Allan Campbell | 23 | Skottland | 30 | 2334 | 4 |
Danny Hylton | 33 | England | 15 | 492 | 4 |
Cameron Jerome | 35 | England/Grenada | 28 | 1183 | 3 |
Fred Onyedinma | 25 | Nigeria/England | 27 | 1435 | 3 |
Kal Naismith | 30 | Scotland | 38 | 3336 | 2 |
Jordan Clark | 28 | England | 23 | 1574 | 2 |
Sonny Bradley | 30 | England | 20 | 1614 | 2 |
James Bree | 24 | England | 40 | 3599 | 1 |
Amari'i Bell | 27 | Jamaica/England | 37 | 3225 | 1 |
Pelly Ruddock Mpanzu | 28 | DR Kongo/England | 34 | 2799 | 1 |
Tom Lockyer | 27 | Wales | 26 | 2157 | 1 |
Reece Burke | 25 | England | 24 | 1847 | 1 |
James Shea | 30 | England | 18 | 1620 | |
Henri Lansbury | 31 | England | 31 | 1744 | |
Gabriel Osho | 23 | England/Nigeria | 23 | 1402 | |
Carlos Mendes-Gomes | 23 | Spania/Senegal | 9 | 243 | |
Admiral Muskwe | 23 | Zimbabwe/England | 17 | 763 | |
Simon Sluga | 29 | Kroatia | 19 | 1710 | |
Dan Potts | 28 | England/USA | 7 | 485 | |
Peter Kioso | 22 | Irland/DR Kongo | 13 | 568 | |
Glen Rea | 27 | Irland/England | 12 | 703 | |
Robert Snodgrass | 34 | Skottland | 4 | 153 | |
Jed Steer | 29 | England/Skottland | 3 | 270 | |
Alex Palmer | 25 | England | 2 | 180 |